- Abmessungen der Kraftwagen Kia Sportage
- Abmessungen der Räder Kia Sportage
- Abmessungen der Radscheiben Kia Sportage
- Abmessungen der Reifen Kia Sportage
- Abmessungen der Karosserie Kia Sportage
- Abmessungen der Scheibenwischer Kia Sportage
- Abmessungen der Akkumulatoren Kia Sportage
- Abmessungen der Radbefestigung Kia Sportage
- Abmessungen der Sitze Kia Sportage
Ausmaße der Karosserie und der Teile von Kia Sportage
hauptseite ⇒ technik ⇒ kraftwagen ⇒ kia
Kenndaten der Karosserien typisierter Modifikationen: |
I 2.0 AT (1997 - 2006):
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2006):
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2006):
|
Erklärung der Termini: |
Ist wichtig: detaillierte Angaben über die Abmessungen einzelner Bestandteile sind in den nachfolgenden Fußnoten zu finden. |
Allgemeine Kenndaten des Kraftwagens Kia Sportage
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | L min (mm) ![]() Minimale Gesamtlänge des Kraftwagens für verschiedene Modifikationen Kia model Daten in (mm) | L max (mm) ![]() Maximale Gesamtlänge des Kraftwagens für verschiedene Modifikationen Kia model Daten in (mm) | n ![]() Anzahl der Modifikationen in unserer Datenbank |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 4025 (mm) | 4440 (mm) | 75 |
Kenndaten des Kraftwagens Kia Sportage
Kenndaten ![]() Kenndaten des Kraftwagens in (mm) Daten in (mm) | Der Kennwert ![]() Kenndaten entweder in (mm) oder in anderen Einheiten |
---|---|
I 2.0 AT (1997 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4025 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4025 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4025 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4025 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 |
I 2.0 MT (1997 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4025 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4025 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4025 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4025 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 |
I 2.0d MT 4WD (1997 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4025 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4316 (mm) |
Höhe | 1695 (mm) |
Räder | 205/70 R15 |
I 2.0 AT 4WD (1993 - 2006) | |
Breite | 1730 (mm) |
Länge | 4245 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0 AT 4WD (1993 - 2006) | |
Breite | 1730 (mm) |
Länge | 4245 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0 MT (1993 - 2006) | |
Breite | 1730 (mm) |
Länge | 4245 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0 MT (1993 - 2006) | |
Breite | 1730 (mm) |
Länge | 4245 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2006) | |
Breite | 1764 (mm) |
Länge | 4316 (mm) |
Höhe | 1695 (mm) |
Räder | 205/70 R15 |
I 2.0 MT 4WD (1993 - 2006) | |
Breite | 1730 (mm) |
Länge | 4245 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0 MT 4WD (1993 - 2006) | |
Breite | 1730 (mm) |
Länge | 4245 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 S |
I 2.0d AT 4WD (1997 - 2006) | |
Breite | 1730 (mm) |
Länge | 4245 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/75 R15 |
I 2.0d MT 4WD (1997 - 2006) | |
Breite | 1730 (mm) |
Länge | 4245 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/75 R15 |
I 2.2d MT 4WD (1993 - 2006) | |
Breite | 1730 (mm) |
Länge | 4245 (mm) |
Höhe | 1650 (mm) |
Räder | 205/70 R15 |
II 2.0 AT (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0 AT 4WD (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0 MT (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0 MT 4WD (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d AT (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d AT 4WD (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d AT 4WD (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d MT (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d MT 4WD (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d MT 4WD (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.7 AT 4WD (2008 - 2010) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0 AT (2004 - 2008) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0 AT 4WD (2004 - 2008) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0 MT (2004 - 2008) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0 MT 4WD (2004 - 2008) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d AT (2006 - 2008) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d AT 4WD (2004 - 2006) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d AT 4WD (2006 - 2008) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d MT (2004 - 2006) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d MT (2006 - 2008) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d MT 4WD (2004 - 2006) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.0d MT 4WD (2006 - 2008) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
II 2.7 AT 4WD (2004 - 2008) | |
Breite | 1840 (mm) |
Länge | 4350 (mm) |
Höhe | 1730 (mm) |
Räder | 235/60 R16 |
III 1.6 MT (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 1.7d MT (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 AT (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 AT (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 AT 4WD (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 AT 4WD (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 MT (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 MT (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 MT 4WD (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 MT 4WD (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d AT 4WD (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d AT 4WD (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d MT (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d MT 4WD (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d MT 4WD (2014 - н.в.) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 1.6 MT (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 1.7d MT (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 AT (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 AT (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 AT 4WD (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 AT 4WD (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 MT (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0 MT 4WD (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d AT (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d AT (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d AT 4WD (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d AT 4WD (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d MT (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d MT 4WD (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.0d MT 4WD (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.4 AT 4WD (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
III 2.4 MT (2010 - 2014) | |
Breite | 1855 (mm) |
Länge | 4440 (mm) |
Höhe | 1635 (mm) |
Drehdurchmesser | 10.6 (м) |
Räder | 215/70 R16 |
Andere Optionen Kia Sportage:
0 Комментариев