- Abmessungen der Kraftwagen Audi A8
- Abmessungen der Räder Audi A8
- Abmessungen der Radscheiben Audi A8
- Abmessungen der Reifen Audi A8
- Abmessungen der Karosserie Audi A8
- Abmessungen der Scheibenwischer Audi A8
- Abmessungen der Akkumulatoren Audi A8
- Abmessungen der Radbefestigung Audi A8
- Abmessungen der Sitze Audi A8
Ausmaße der Karosserie und der Teile von Audi A8
hauptseite ⇒ technik ⇒ kraftwagen ⇒ audi
Kenndaten der Karosserien typisierter Modifikationen: |
I (D2) 2.5d AT (1999 - 2002):
I (D2) 2.5d AT (2000 - 2002):
I (D2) 2.5d AT 4WD (1999 - 2002):
|
Erklärung der Termini: |
Ist wichtig: detaillierte Angaben über die Abmessungen einzelner Bestandteile sind in den nachfolgenden Fußnoten zu finden. |
Allgemeine Kenndaten des Kraftwagens Audi A8
Gesamtansicht Gesamtansicht | L min (mm) Minimale Gesamtlänge des Kraftwagens für verschiedene Modifikationen Audi model Daten in (mm) | L max (mm) Maximale Gesamtlänge des Kraftwagens für verschiedene Modifikationen Audi model Daten in (mm) | n Anzahl der Modifikationen in unserer Datenbank |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 5034 (mm) | 5267 (mm) | 107 |
Kenndaten des Kraftwagens Audi A8
Kenndaten Kenndaten des Kraftwagens in (mm) Daten in (mm) | Der Kennwert Kenndaten entweder in (mm) oder in anderen Einheiten |
---|---|
I (D2) 2.5d AT (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.5d AT (2000 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.5d AT 4WD (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.5d AT 4WD (2000 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.5d MT (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.8 AT (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 2.8 AT (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 2.8 AT 4WD (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 2.8 AT 4WD (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 2.8 MT (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 2.8 MT (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 2.8 MT 4WD (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 2.8 MT 4WD (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 3.3d AT 4WD (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16W |
I (D2) 3.7 AT (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 3.7 AT 4WD (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 4.2 AT 4WD (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 4.2 AT 4WD (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 4.2 AT 4WD Long (1999 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5164 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16V |
I (D2) 6.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1438 (mm) |
Räder | 245/45 R 18 |
I (D2) 6.0 AT 4WD Long (2000 - 2002) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5164 (mm) |
Höhe | 1438 (mm) |
Räder | 245/45 R 18 |
I (D2) 2.5d AT (1997 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.5d AT 4WD (1997 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.5d MT (1997 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.8 AT (1995 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 2.8 AT (1994 - 1996) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.8 AT (1996 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 2.8 AT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 2.8 AT 4WD (1994 - 1996) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.8 AT 4WD (1996 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 2.8 MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 2.8 MT (1994 - 1996) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.8 MT (1996 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 2.8 MT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 2.8 MT 4WD (1994 - 1996) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 2.8 MT 4WD (1996 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 3.7 AT (1995 - 1998) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 3.7 AT (1998 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 3.7 AT 4WD (1995 - 1998) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
I (D2) 3.7 AT 4WD (1998 - 1999) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60R16W |
I (D2) 4.2 AT 4WD (1994 - 1996) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (D2) 4.2 AT 4WD (1994 - 1998) | |
Breite | 1880 (mm) |
Länge | 5034 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 225/60 R16 |
II (D3) 3.0d AT 4WD (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/60 R16 100W |
II (D3) 3.0d AT 4WD Long (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55R17Y |
II (D3) 3.1 AT 4WD (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 3.1 AT 4WD Long (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 3.1 CVT (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 3.1 CVT Long (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 3.7 AT 4WD (2005 - 2006) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 Y |
II (D3) 4.1d AT 4WD (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 4.1d AT 4WD Long (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 4.2 AT 4WD (2005 - 2006) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R 17 99Y |
II (D3) 4.2 AT 4WD (2006 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 4.2 AT 4WD Long (2005 - 2006) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 4.2 AT 4WD Long (2006 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 6.0 AT 4WD (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 255/40 R19 |
II (D3) 6.0 AT 4WD Long (2005 - 2007) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 255/45 R18 |
II (D3) 3.0 CVT (2003 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/60 R16 100W |
II (D3) 3.0 CVT Long (2003 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/60 R16 100W |
II (D3) 3.0d AT 4WD (2003 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/60 R16 100W |
II (D3) 3.0d AT 4WD Long (2003 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55R17Y |
II (D3) 3.7 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 Y |
II (D3) 3.9d AT 4WD (2003 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 99Y |
II (D3) 3.9d AT 4WD Long (2003 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 4.2 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R 17 99Y |
II (D3) 4.2 AT 4WD Long (2003 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 6.0 AT 4WD (2003 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5051 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 255/40 R19 |
II (D3) 6.0 AT 4WD Long (2003 - 2005) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5181 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 255/45 R18 |
II (D3) 2 2.8 CVT (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5062 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/50 R17Y |
II (D3) 2 3.0d AT 4WD (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5062 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/60 R16 100W |
II (D3) 2 3.0d AT 4WD Long (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5192 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55R17Y |
II (D3) 2 3.1 AT 4WD (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5062 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 2 3.1 AT 4WD Long (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5192 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 2 3.1 CVT (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5062 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 2 3.1 CVT Long (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5192 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 2 4.1d AT 4WD (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5062 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 2 4.1d AT 4WD Long (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5192 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 2 4.2 AT 4WD (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5062 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 235/50 R17Y |
II (D3) 2 4.2 AT 4WD Long (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5192 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 235/55 R17 |
II (D3) 2 6.0 AT 4WD (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5062 (mm) |
Höhe | 1444 (mm) |
Räder | 255/40 R19 |
II (D3) 2 6.0 AT 4WD Long (2007 - 2010) | |
Breite | 1894 (mm) |
Länge | 5192 (mm) |
Höhe | 1455 (mm) |
Räder | 255/45 R18 |
III (D4) 2.0hyb AT (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 2.0hyb AT Long (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/55 R18 |
III (D4) 3.0 AT 4WD (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 3.0 AT 4WD Long (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 3.0d AT 4WD (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 3.0d AT 4WD (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 3.0d AT 4WD Long (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 3.0d AT 4WD Long (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 4.0 AT 4WD (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/55 R18 |
III (D4) 4.0 AT 4WD Long (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/55 R18 |
III (D4) 4.1d AT 4WD (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/55 R18 |
III (D4) 4.1d AT 4WD Long (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/55 R18 |
III (D4) 6.3 AT 4WD Long (2013 - н.в.) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 255/45 R19 |
III (D4) 2.0hyb AT (2011 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 255/45 R19 |
III (D4) 2.0hyb AT Long (2011 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 255/45 R19 |
III (D4) 3.0 AT 4WD (2010 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 3.0 AT 4WD Long (2010 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 3.0d AT 4WD (2011 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/60 R17 102Y |
III (D4) 3.0d AT 4WD Long (2010 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 4.0 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 4.0 AT 4WD Long (2010 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 4.1d AT 4WD (2010 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/60 R17 102Y |
III (D4) 4.1d AT 4WD Long (2010 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/55 R18 |
III (D4) 4.2 AT 4WD (2010 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5137 (mm) |
Höhe | 1460 (mm) |
Drehdurchmesser | 12.3 (м) |
Räder | 235/60 R17 102Y |
III (D4) 4.2 AT 4WD Long (2010 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/60 R17 |
III (D4) 6.3 AT 4WD Long (2010 - 2013) | |
Breite | 1949 (mm) |
Länge | 5267 (mm) |
Höhe | 1462 (mm) |
Räder | 235/60 R17 |
Andere Optionen Audi A8:
0 Комментариев