- Abmessungen der Kraftwagen Audi A4
- Abmessungen der Räder Audi A4
- Abmessungen der Radscheiben Audi A4
- Abmessungen der Reifen Audi A4
- Abmessungen der Karosserie Audi A4
- Abmessungen der Scheibenwischer Audi A4
- Abmessungen der Akkumulatoren Audi A4
- Abmessungen der Radbefestigung Audi A4
- Abmessungen der Sitze Audi A4
Ausmaße der Karosserie und der Teile von Audi A4
hauptseite ⇒ technik ⇒ kraftwagen ⇒ audi
Kenndaten der Karosserien typisierter Modifikationen: |
I (B5) 1.6 MT (1999 - 2001):
I (B5) 1.8 AT (1999 - 2001):
I (B5) 1.8 AT (1999 - 2001):
|
Erklärung der Termini: |
Ist wichtig: detaillierte Angaben über die Abmessungen einzelner Bestandteile sind in den nachfolgenden Fußnoten zu finden. |
Allgemeine Kenndaten des Kraftwagens Audi A4
Gesamtansicht Gesamtansicht | L min (mm) Minimale Gesamtlänge des Kraftwagens für verschiedene Modifikationen Audi model Daten in (mm) | L max (mm) Maximale Gesamtlänge des Kraftwagens für verschiedene Modifikationen Audi model Daten in (mm) | n Anzahl der Modifikationen in unserer Datenbank |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 4478 (mm) | 4703 (mm) | 410 |
Kenndaten des Kraftwagens Audi A4
Kenndaten Kenndaten des Kraftwagens in (mm) Daten in (mm) | Der Kennwert Kenndaten entweder in (mm) oder in anderen Einheiten |
---|---|
I (B5) 1.6 MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 1.8 MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 1.9d AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
I (B5) 1.9d AT (2000 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 1.9d AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
I (B5) 1.9d MT (2000 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 1.9d MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d MT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
I (B5) 1.9d MT 4WD (2000 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15T |
I (B5) 2.4 AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.4 MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 2.4 MT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.5d AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.5d AT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.5d MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.5d MT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.6 AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.6 MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.6 MT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.8 AT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 205/60R15W |
I (B5) 2.8 AT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 205/60 R15V |
I (B5) 2.8 MT (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 205/60R15W |
I (B5) 2.8 MT 4WD (1999 - 2001) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 205/60 R15V |
I (B5) 1.6 AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.6 MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 1.8 AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.8 AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.8 MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 1.8 MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.8 MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.9d AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 1.9d AT (2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.9d AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15T |
I (B5) 1.9d MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 1.9d MT (2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.9d MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d MT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 1.9d MT 4WD (2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.4 AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.4 MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.4 MT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.5d AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.5d AT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.5d MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.5d MT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.6 AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
I (B5) 2.6 MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.6 MT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 V |
I (B5) 2.7 MT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 2.8 AT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 205/60 R15W |
I (B5) 2.8 AT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 205/60R15W |
I (B5) 2.8 MT (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 205/60 R15W |
I (B5) 2.8 MT 4WD (1999 - 2000) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 205/60R15W |
I (B5) 1.6 MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.9d AT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
I (B5) 1.9d AT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 1.9d AT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
I (B5) 1.9d MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 1.9d MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d MT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
I (B5) 2.6 AT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.6 MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.6 MT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.8 AT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 2.8 AT (1996 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 205/60R15W |
I (B5) 2.8 AT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 2.8 AT 4WD (1996 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 205/60 R15V |
I (B5) 2.8 MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 2.8 MT (1996 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 205/60R15W |
I (B5) 2.8 MT 4WD (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
I (B5) 2.8 MT 4WD (1996 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4478 (mm) |
Höhe | 1440 (mm) |
Räder | 205/60 R15V |
I (B5) 1.6 AT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.6 MT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 1.8 AT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 AT 4WD (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.8 MT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 1.8 MT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15V |
I (B5) 1.8 MT 4WD (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15V |
I (B5) 1.9d AT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 1.9d AT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d AT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65R15T |
I (B5) 1.9d MT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 1.9d MT (1995 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d MT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15T |
I (B5) 1.9d MT 4WD (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.6 AT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
I (B5) 2.6 MT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.6 MT 4WD (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 V |
I (B5) 2.8 AT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.8 AT (1996 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 205/60 R15W |
I (B5) 2.8 AT 4WD (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.8 AT 4WD (1996 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 205/60R15W |
I (B5) 2.8 MT (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.8 MT (1996 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 205/60 R15W |
I (B5) 2.8 MT 4WD (1994 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
I (B5) 2.8 MT 4WD (1996 - 1999) | |
Breite | 1733 (mm) |
Länge | 4479 (mm) |
Höhe | 1415 (mm) |
Räder | 205/60R15W |
II (B6) 1.8 MT (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 205/55 R16 W |
II (B6) 1.8 MT 4WD (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 205/55 R16W |
II (B6) 2.4 CVT (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 2.4 MT (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 2.5d CVT (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 215/55 R16 |
II (B6) 2.5d MT (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 215/55 R16 |
II (B6) 3.0 AT 4WD (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 215/55 R16 |
II (B6) 3.0 CVT (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 215/55 R16 |
II (B6) 3.0 MT (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 215/55 R16 |
II (B6) 3.0 MT 4WD (2002 - 2006) | |
Breite | 1777 (mm) |
Länge | 4573 (mm) |
Höhe | 1391 (mm) |
Räder | 215/55 R16 |
II (B6) 1.6 CVT (2001 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
II (B6) 1.6 MT (2001 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
II (B6) 1.8 AT 4WD (2002 - 2003) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
II (B6) 1.8 AT 4WD (2002 - 2004) | |
Breite | 1772 (mm) |
Länge | 4545 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 1.8 AT 4WD (2002 - 2004) | |
Breite | 1772 (mm) |
Länge | 4545 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 1.8 CVT (2002 - 2003) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
II (B6) 1.8 CVT (2002 - 2004) | |
Breite | 1772 (mm) |
Länge | 4545 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 1.8 CVT (2002 - 2004) | |
Breite | 1772 (mm) |
Länge | 4545 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 1.8 MT (2002 - 2003) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
II (B6) 1.8 MT (2002 - 2004) | |
Breite | 1772 (mm) |
Länge | 4545 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 1.8 MT 4WD (2002 - 2003) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R 15 |
II (B6) 1.8 MT 4WD (2002 - 2004) | |
Breite | 1772 (mm) |
Länge | 4545 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 1.8 MT 4WD (2002 - 2004) | |
Breite | 1772 (mm) |
Länge | 4545 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 1.9d CVT (2002 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
II (B6) 1.9d MT (2001 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
II (B6) 1.9d MT (2002 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
II (B6) 1.9d MT 4WD (2002 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R15 |
II (B6) 2.0 CVT (2001 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R15, 205/55R16 |
II (B6) 2.0 CVT (2002 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 2.0 MT (2001 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 195/65 R15, 205/55R16 |
II (B6) 2.0 MT (2002 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 |
II (B6) 2.4 CVT (2001 - 2004) | |
Breite | 1766 (mm) |
Länge | 4544 (mm) |
Höhe | 1428 (mm) |
Räder | 205/55 R16 W |
